서울 도봉구 Dogong-Gu

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택실 부동산정책개발센터) 02-2133-7833
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2025.9.30 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.9월 30일) 민간 미분양 주택('25.8월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -18 1,088 330 554 163 41 1,106 337 529 196 44
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 -10 54 54 0 0 0 64 60 4 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 54 0 31 1 22 54 0 31 1 22
동대문구 -77 94 12 41 24 17 171 12 78 61 20
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 50 3 0 47 0 51 4 0 47 0
도봉구 0 65 0 63 0 2 65 0 63 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 20 0 0 20 0 20 0 0 20 0
서대문구 -1 21 0 0 21 0 22 0 0 22 0
마포구 0 48 27 21 0 0 48 27 21 0 0
양천구 0 8 0 8 0 0 8 0 8 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 71 134 17 70 47 0 63 17 4 42 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 382 203 179 0 0 382 203 179 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.9월 30일) 민간 미분양 주택('25.8월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -18 1,088 330 554 163 41 1,106 337 529 196 44
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 -10 54 54 0 0 0 64 60 4 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 54 0 31 1 22 54 0 31 1 22
동대문구 -77 94 12 41 24 17 171 12 78 61 20
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 50 3 0 47 0 51 4 0 47 0
도봉구 0 65 0 63 0 2 65 0 63 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 20 0 0 20 0 20 0 0 20 0
서대문구 -1 21 0 0 21 0 22 0 0 22 0
마포구 0 48 27 21 0 0 48 27 21 0 0
양천구 0 8 0 8 0 0 8 0 8 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 71 134 17 70 47 0 63 17 4 42 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 382 203 179 0 0 382 203 179 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2025.9.30 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.9월 30일) 민간 미분양 주택('25.8월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 4 777 277 430 46 24 773 277 430 42 24
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 54 0 31 1 22 54 0 31 1 22
동대문구 0 53 12 41 0 0 53 12 41 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 3 3 0 0 0 4 4 0 0 0
도봉구 0 65 0 63 0 2 65 0 63 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 48 27 21 0 0 48 27 21 0 0
양천구 0 8 0 8 0 0 8 0 8 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 4 63 17 4 42 0 59 17 4 38 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 324 203 121 0 0 324 203 121 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.9월 30일) 민간 미분양 주택('25.8월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 4 777 277 430 46 24 773 277 430 42 24
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 54 0 31 1 22 54 0 31 1 22
동대문구 0 53 12 41 0 0 53 12 41 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 3 3 0 0 0 4 4 0 0 0
도봉구 0 65 0 63 0 2 65 0 63 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 48 27 21 0 0 48 27 21 0 0
양천구 0 8 0 8 0 0 8 0 8 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 4 63 17 4 42 0 59 17 4 38 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 324 203 121 0 0 324 203 121 0 0